Mono etilèn glikol (MEG)se yon likid òganik san koulè, pratikman san odè, ak gluan. Li gen yon gou yon ti kras dous epi li konplètman melanje ak dlo, alkòl, etè, asetòn, ak lòt glikol.
MEG spesifikasyon dirèkteman detèmine bon jan kalite pwodiksyon ak efikasite pri nan endistri en tankou Polyester ak antijèl. MEG medyòk ka lakòz dezaktivasyon katalis, korozyon, ak domaj pwodwi, espesyalman lè pite desann anba a 99.0%.

aplikasyon mono ethylene glycol
Mono Ethylene Glycol se sitou itilize kòm yon matyè premyè nan pwodiksyon an nan fib Polyester ak tekstil, osi byen ke rezin polyethylene terephthalate (PET) pou fabrikasyon boutèy. Yon ti pòsyon tou yo itilize nan fòmilasyon antijèl ak lòt aplikasyon endistriyèl.
Nwayo Espesifikasyon Standards: Polyester Klas vs Endistriyèl Klas
Polyester klas MEG se chwa estanda pou pwodiksyon PET akòz pi wo li yo ak pi ba nivo enpurte. Klas Polyester mande pou pi gwo oswa egal a 99.9%, pandan y ap klas endistriyèl mande pou pi gran oswa egal a 99.0%, ak yon espas pite 0.9% ki afekte estabilite polymère.
| Paramèt | Polyester Klas | Endistriyèl Klas | Enpak |
|---|---|---|---|
| Pite | Pi gran pase oswa egal a 99.9% | Pi gran pase oswa egal a 99.0% | 0.1% gout diminye résine IV pa 0.02 |
| Imidite | Mwens pase oswa egal a 0.08% | Mwens pase oswa egal a 0.20% | Imidite ogmante risk idroliz pa 30% + |
| DEG | Mwens pase oswa egal a 0.05% | Mwens pase oswa egal a 0.60% | Segondè DEG diminye fòs rupture fib |
| Koulè (APHA) | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 15 | APHA >10 lakòz PET jòn |
| Asidite | Mwens pase oswa egal a 10 mg / kg | Mwens pase oswa egal a 30 mg / kg | Segondè asidite akselere korozyon |
Pwopriyete fizik ak teknik nan MEG
KonprannEspesifikasyon MEGede achtè ak enjenyè pran desizyon egzat.
| Pwopriyete | Valè | Inite |
|---|---|---|
| Fòmil chimik | C₂H₆O₂ | - |
| Pwa molekilè | 62.07 | g/mol |
| Dansite (20 degre) | 1.112–1.115 | g/cm³ |
| Pwen bouyi | 196–199 | degre |
| Pwen konjelasyon | -13 | degre |
| Viskozite (20 degre) | ~16.1 | mPa·s |
| Flash Point | 111 | degre |
| Solibilite dlo | Konplètman miscible | - |





